내원 안내
진료 비용과 찾아오시는 방법을 안내드립니다.
서울365치과 진료비용 안내
임플란트 치료
30항목| 치료 항목 | 비용 | 보험 |
|---|---|---|
| CT 촬영 | 5만원 | 비급여 |
| 네비게이션 가이드 | 10만원 | 비급여 |
| 네비게이션 hole | 5만원 | 비급여 |
| 수면마취 (의식하진정요법) | 20만원 | 비급여 |
| MUA | 10만원 | 비급여 |
| 오스템 임플란트 (+임시치아) | 94만원 | 비급여 |
| 오스템 임플란트 | 84만원 | 65세 건보 적용 가능 |
| 오스템 프리미엄 SOI (+임시치아) | 109만원 | 비급여 |
| 오스템 프리미엄 SOI | 99만원 | 비급여 |
| 스트라우만 (이벤트) | 109만원 | 비급여 |
| 메가젠 (박준규 원장) | 74만원 | 비급여 |
| 오스템 이벤트 (최다빈 원장) | 59만원 | 비급여 |
| 오스템 이벤트 (상세훈 원장) | 59만원 | 비급여 |
| GBR-A (소범위 골이식) | 30만원 | 비급여 |
| GBR-B (중범위 골이식) | 50만원 | 비급여 |
| GBR-C (대범위 골이식) | 100만원 | 비급여 |
| SINUS-A (상악동거상 소) | 50만원 | 비급여 |
| SINUS-B (상악동거상 중) | 100만원 | 비급여 |
| SINUS-C (상악동거상 대) | 150만원 | 비급여 |
| 전치 Pontic | 60만원 | 비급여 |
| 구치 Pontic | 50만원 | 비급여 |
| 교합조정 | 1만원 | 비급여 |
| 치아 삭제 | 1만원 | 비급여 |
| 임시치아 (별도) | 20만원 | 비급여 |
| 커스텀 어버트먼트 (보험) | 5만원 | 급여 |
| 커스텀 어버트먼트 (비보험) | 10만원 | 비급여 |
| 리타이트닝 | 10만원 | 비급여 |
| IPT 레진 필링 | 4만원 | 비급여 |
| Adding (1면당) | 10만원 | 비급여 |
| Adding (1면당-타원) | 20만원 | 비급여 |
보철 치료
11항목| 치료 항목 | 비용 | 보험 |
|---|---|---|
| MTA | 5만원 | 비급여 |
| MTA (Apico) | 10만원 | 비급여 |
| 포스트 | 15만원 | 비급여 |
| 레진 코어 | 8만원 | 비급여 |
| 지르코니아 크라운 (구치부) | 50만원 | 비급여 |
| 지르코니아 크라운 (전치부) | 60만원 | 비급여 |
| A type 골드 크라운 | 90만원 | 비급여 |
| PFM 크라운 (구치부) | 50만원 | 비급여 |
| PFM 크라운 (전치부) | 60만원 | 비급여 |
| Adding (보철) | 10만원 | 비급여 |
| Adding (보철-타원) | 20만원 | 비급여 |
틀니 치료
10항목| 치료 항목 | 비용 | 보험 |
|---|---|---|
| 부분 틀니 | 150만원 | 65세 건보 적용 가능 |
| 전체 틀니 | 180만원 | 65세 건보 적용 가능 |
| 오버덴쳐 (임플란트 틀니) | 200만원 | 비급여 |
| 하이브리드 덴처 | 300만원 | 비급여 |
| 틀니 수리 (relining) | 10만원 | 비급여 |
| 틀니 개상 (rebasing) | 30만원 | 비급여 |
| 임시 틀니 | 30만원 | 비급여 |
| Flipper | 10만원 | 비급여 |
| All-on-4 (오스템) | 550만원 | 비급여 |
| All-on-6 (오스템) | 700만원 | 비급여 |
보존 치료 (충치·레진·인레이)
17항목| 치료 항목 | 비용 | 보험 |
|---|---|---|
| CA (글래스아이오노머) | 6만원 | 비급여 |
| 레진A (소면적) | 8만원 | 비급여 |
| 레진B | 10만원 | 비급여 |
| 레진C | 12만원 | 비급여 |
| 레진D (대면적) | 15만원 | 비급여 |
| 레진E (광범위) | 20만원 | 비급여 |
| Diastema 레진 (면당)(치아 사이 틈 수복) | 20만원 | 비급여 |
| Enamic 인레이 | 35만원 | 비급여 |
| Enamic 온레이 | 40만원 | 비급여 |
| 골드 인레이 | 75만원 | 비급여 |
| 골드 인레이 (구치부 MOD) | 90만원 | 비급여 |
| CA (대표원장님)(대표원장 시술) | 10만원 | 비급여 |
| 레진A (대표원장님)(대표원장 시술) | 10만원 | 비급여 |
| 레진B (대표원장님)(대표원장 시술) | 12만원 | 비급여 |
| 레진C (대표원장님)(대표원장 시술) | 14만원 | 비급여 |
| 레진D (대표원장님)(대표원장 시술) | 17만원 | 비급여 |
| 레진E (대표원장님)(대표원장 시술) | 22만원 | 비급여 |
소아 치료
4항목| 치료 항목 | 비용 | 보험 |
|---|---|---|
| 소아 레진 | 8만원 | 비급여 |
| Band(Crown) & Loop | 20만원 | 비급여 |
| 불소 도포 (varnish) | 4만원 | 18세 이하 건보 |
| Halterman | 40만원 | 비급여 |
교정 치료
30항목| 치료 항목 | 비용 | 보험 |
|---|---|---|
| 교정 진단 | 5만원 | 비급여 |
| 교정용 Screw | 5만원 | 비급여 |
| CLIPPY-C (세라믹 교정) | 365만원 | 비급여 |
| INTRUSION | 100만원 | 비급여 |
| Extrusion | 100만원 | 비급여 |
| 부분 교정 | 150만원 | 비급여 |
| 부분 교정 CLIPPY-C (3-3) | 140만원 | 비급여 |
| 부분 교정 CLIPPY-C (4-4) | 150만원 | 비급여 |
| 1차 예방교정 | 200만원~ | 비급여 |
| Retainer (악당) | 20만원 | 비급여 |
| RPE | 80만원 | 비급여 |
| ABP | 50만원 | 비급여 |
| MARPE | 80만원 | 비급여 |
| Active Plate | 100만원 | 비급여 |
| Twin Block | 80만원 | 비급여 |
| Twin Block (스크류 포함) | 100만원 | 비급여 |
| Invisalign (인비절라인) | 700만원 | 비급여 |
| Face Mask | 50만원 | 비급여 |
| Activator | 80만원 | 비급여 |
| FIXED 재부착 (본원) | 2만원 | 비급여 |
| FIXED 재제작 (본원) | 20만원 | 비급여 |
| CIRCUM (본원) | 20만원 | 비급여 |
| DEB (타원) | 25만원 | 비급여 |
| Bracket 재부착 (타치과) | 5만원 | 비급여 |
| FIXED 재부착 (타치과) | 5만원 | 비급여 |
| FIXED 제거 (타치과) | 2만원 | 비급여 |
| FIXED 제작 (타치과) | 30만원 | 비급여 |
| CIRCUM (타치과) | 30만원 | 비급여 |
| 타치과 교정환자 불편해결 | 2만원 | 비급여 |
| 교정용 왁스 (타원) | 0.5만원 | 비급여 |
미용 치료 (과세)
8항목| 치료 항목 | 비용 | 보험 |
|---|---|---|
| 잇몸성형술 (간단) | 3만원 | 비급여 (과세) |
| 잇몸성형술 (치조골삭제) | 10만원 | 비급여 (과세) |
| 라미네이트 | 60만원 | 비급여 (과세) |
| 무삭제 라미네이트 (이벤트) | 40만원 | 비급여 (과세) |
| 실활치 미백 | 10만원 | 비급여 (과세) |
| 치아 미백 (1회) | 9만원 | 비급여 (과세) |
| 치아 미백 (3회) | 19만원 | 비급여 (과세) |
| 해피타임 치아 미백 (3회) | 15만원 | 비급여 (과세) |
기타 치료
8항목| 치료 항목 | 비용 | 보험 |
|---|---|---|
| 이갈이 장치 | 60만원 | 비급여 |
| 지혈제 | 5만원 | 비급여 |
| 잠간고정술 레진 (비보) | 4만원 | 비급여 |
| 비보험 스케일링(연 1회 건보 외 추가 시) | 6만원 | 비급여 |
| TBI (칫솔질 교육) | 무료 | - |
| 미노클린 | 2만원 | 비급여 |
| 임시치아 재부착 | 2만원 | 비급여 |
| Fermit (임시충전) | 2만원 | 비급여 |
위 가격은 참고용이며, 환자 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 정밀 진단 후 안내드립니다.
카드 결제 및 분할 결제가 가능합니다.
서울365치과 오시는 길
주소
인천 남동구 예술로 138 이토타워 2층
(우) 21556
지하철
인천 2호선 예술회관역 5번 출구
도보 약 3분 (250m)
주차
이토타워 건물 내 주차장 이용
진료 시 주차 지원 가능
버스
예술회관역 정류장 하차
다수 시내버스 이용 가능